|
C.B. LAS GABIAS -TEMPORADA 2001-2002- |
PLANTILLA SENIOR

| NUMERO | NOMBRE | POSICION | EN LA FOTO |
| 4 | Jorge Donaire Casas | Base | abajo, 1º derecha |
| 5 | Samuel Gómez Haro | Base | abajo, 2º izquierda |
| 6 | Jose Miguel Fernández Espigares "Nochas" | Alero | arriba, 1º derecha |
| 7 | Juan Manuel Solás | Ala-Pívot | arriba, 2º izquierda |
| 8 | Jose M. Puertas García | Alero | abajo, 1º izquierda |
| 9 | Mariano Quesada | Pívot | arriba, 3º izquierda |
| 10 | Miguel Torres Vera | Escolta | abajo, 3º izquierda |
| 11 | Jorge Rodríguez | Pívot | arriba, centro |
| 12 | David Ruíz Mateos | Pívot | arriba, 2º derecha |
| 13 | Curro Villodres | Ala-Pívot | arriba, 3º derecha |
| 14 | Ricardo Barrera | Escolta | abajo, 3º derecha |
| 15 | Pepe Biel | Alero | abajo, 2º derecha |
*Entrenador: Rafael Yanguas Muñoz
Tras una emocionantísima final, el equipo consiguió imponerse al Rey Fernando Santa Fe y revalidar el título de liga logrado un año antes, ascendiendo, asimismo nuevamente, a la 1ª División Andaluza.
PLANTILLA JÚNIOR

| NUMERO | NOMBRE | POSICION | EN LA FOTO |
| 4 | Pablo Poyatos Granados | Base | abajo, 1º derecha |
| 5 | Daniel Alamat | Alero | arriba, 2º izquierda |
| 6 | Vicente García Aranda | Ala-Pívot | arriba, 3º izquierda |
| 7 | Agustín Olivares López | Base | abajo, 1º izquierda |
| 8 | Álex Álvarez Tejera | Pívot | arriba, 3º derecha |
| 9 | Francisco José Linares | Alero | arriba, centro |
| 10 | Álex Íñiguez Pérez | Escolta | abajo, centro |
| 11 | Jesus Olivares López | Escolta | abajo, 2º derecha |
| 12 | Manuel Fernández | Alero | arriba, 2º derecha |
| 15 | Gabriel Martínez Rodríguez | Alero | abajo, 2º izquierda |
*Entrenador: Ricardo Barrera (arriba, 1º derecha).
*Delegado: Jose M. Puertas (arriba, 1º izquierda).
Tras muchos años sin equipo Júnior, se hizo un gran papel en la Liga Provincial, cayendo en semifinales en un emocionante partido contra Maristas.

(volver al menú)