|
C.B. LAS GABIAS
|
EQUIPO CADETE TEMPORADA 2003-04 CB LAS GABIAS

|
NUMERO |
NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PESO Y TALLA |
| 8 | Joaquín I. Ferro Rodríguez | Ala-Pívot | 15 | |
| 9 | Francisco López Rodríguez | Alero | 15 | 58´1Kg-1´82m |
| 6 | Ángel Fernández Prados | Ala-Pívot | 15 | |
| 14 | Alberto Martín Velázquez | Escolta | 15 | |
| 17 | Alejandro Jurado Castillo | Pívot | 15 | 88Kg-1´88m |
| 11 | Mario Mesbailer Arco | Base | 14 | 58Kg-1´73m |
| 15 | Jesus Hervias Gallardo | Alero | 15 | |
| 13 | Jose Pedro Corzo Rico | Escolta | 15 | 77´8Kg-1´80m |
*Entrenador: Miguel Ángel Ríos Fernández
*2º Entrenador: Óscar Fernández-Arenas Martínez
HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO: Viernes a las 19 h en el Colegio Sierra Nevada.
RESULTADOS 1ª FASE (Grupo I)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | Extinman Atarfe | 15-105 | C.B. Las Gabias |
| 2 | C.B. Las Gabias | 72-10 | C.B. Costa Motril |
| 3 | C.B. Granada "A" | 50-31 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Asunción - Jardín de la Reina | 45-117 | C.B. Las Gabias |
| 5 | C.B. Las Gabias | 57-54 | Guadix - CB XXI |
| 6 | C.B. Las Gabias | 100-13 | Extinman Atarfe |
| 7 | C.B. Costa Motril | 30-86 | C.B. Las Gabias |
| 8 | C.B. Las Gabias | 45-36 | C.B. Granada "A" |
| 9 | C.B. Las Gabias | 84-28 | C.B. Asunción - Jardín de la Reina |
| 10 | Guadix CB XXI | 45-58 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE GRUPO A
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PTS |
| 1 | CB Granada "A" | 10 | 9 | 1 | 753 | 208 | 19 |
| 2 | CB Las Gabias | 10 | 9 | 1 | 755 | 326 | 19 |
| 3 | Guadix CB XXI | 10 | 6 | 4 | 668 | 400 | 16 |
| 4 | C.B. Asunción Jardín Reina | 10 | 4 | 6 | 392 | 645 | 14 |
| 5 | CB Costa Motril | 10 | 2 | 8 | 317 | 612 | 12 |
| 6 | CB Ilíberis Atarfe | 10 | 0 | 10 | 159 | 853 | 10 |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE GRUPO B
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | EMB La Zubia | 10 | 10 | 0 | 669 | 404 | 20 |
| 2 | Maristas | 10 | 7 | 3 | 556 | 375 | 17 |
| 3 | CB Granada "B" | 10 | 7 | 3 | 570 | 448 | 17 |
| 4 | PMD Santa Fe | 10 | 4 | 6 | 548 | 550 | 14 |
| 5 | CB Granada "C" | 10 | 1 | 9 | 439 | 721 | 11 |
| 6 | Grupo Salmerón Guadix | 10 | 1 | 9 | 418 | 702 | 11 |
RESULTADOS 2ª FASE (Por el Título)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 71-63 | C.B. Granada "A" |
| 2 | EMB La Zubia | 52-51 | C.B. Las Gabias |
| 3 | C.B. Las Gabias | 68-50 | Maristas |
| 4 | C.B. Granada "A" | 55-38 | C.B. Las Gabias |
| 5 | C.B. Las Gabias | 0-0 | EMB La Zubia |
| 6 | Maristas | 0-0 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 2ª FASE (Por el Título)
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | C.B. Granada "A" | 6 | 4 | 2 | 242 | 189 | 7 |
| 2 | EMB La Zubia | 6 | 3 | 3 | 229 | 219 | 6 |
| 3 | CB Las Gabias | 6 | 3 | 3 | 184 | 197 | 6 |
| 4 | Maristas | 6 | 2 | 4 | 189 | 239 | 5 |

CLASIFICACIÓN
| POSICIÓN | EQUIPO |
| 1 | Selección Gallega |
| 2 | CB Salt - Girona |
| 3 | CB Las Gabias |
| 4 | CB Oporto |
MAXIMOS ANOTADORES
| JUGADOR | EQUIPO | PUNTOS |
| Mario Mesbailer | CB Las Gabias | 62 |
| Joel Ribas | CB Salt | 55 |
| Alberto Seco | Selección Gallega | 55 |
| Alejandro Jurado | CB Las Gabias | 53 |
EQUIPO JUNIOR TEMPORADA 2003-04 CB LAS GABIAS
|
NUMERO |
NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PESO Y TALLA |
| Anass Farai | 17 | |||
| Marcos Uribe Chaves | 16 | |||
| Alfonso García Gallardo | 17 | |||
| Pablo Arias Ruiz | 16 | |||
| Gerardo Bravo Chaparro | 16 | |||
| Carlos Martín Zabal | 17 | |||
| Bruno De Fanti Anel | 17 | |||
| Jose Gonzalez Pérez | 17 | |||
| Antonio Martín Franco | 17 | |||
| Francisco Javier Egea Moreno | 17 | |||
| David Antonio Jiménez Gamero | 16 | |||
| Jose Ángel Rodríguez Medina | 17 |
*Entrenador: Miguel Ángel Ríos Fernández (Sustituye a Carlos Vico Peinado).
HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO:Domingos a las 13 h en el Colegio Sierra-Nevada
RESULTADOS 1ª FASE (Grupo I)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | Descanso | 0-0 | C.B. Las Gabias |
| 2 | C.B. Las Gabias | 41-66 | Maristas |
| 3 | C.B. Granada "A" | 100-33 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | 63-73 | C.B. Granada "B" |
| 5 | C.B. Las Gabias | 50-63 | E.M.B. La Zubia |
| 6 | C.B. Las Gabias | 43-66 | C.B. Granada "C" |
| 7 | C.B. Las Gabias | 66-35 | Extinman Atarfe |
| 8 | P.M.D. Santa Fe | 61-44 | C.B. Las Gabias |
| 9 | C.B. Las Gabias | 51-58 | Guadix CB XXI |
| 10 | C.B. Las Gabias | 0-0 | Descanso |
| 11 | Maristas | 103-34 | C.B. Las Gabias |
| 12 | C.B. Las Gabias | 0-0 | C.B. Granada "A" |
| 13 | C.B. Granada "B" | 79-51 | C.B. Las Gabias |
| 14 | E.M.B. La Zubia | 52-55 | C.B. Las Gabias |
| 15 | C.B. Granada "C" | 82-55 | C.B. Las Gabias |
| 16 | Extinman Atarfe | 40-33 | C.B. Las Gabias |
| 17 | C.B. Las Gabias | 56-52 | P.M.D. Santa Fe |
| 18 | Guadix CB XXI | 86-65 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | CB Granada "A" | 16 | 16 | 0 | 1134 | 586 | 32 |
| 2 | Maristas | 16 | 14 | 2 | 1108 | 722 | 30 |
| 3 | Guadix CB XXI | 16 | 11 | 5 | 988 | 843 | 27 |
| 4 | CB Granada "B" | 16 | 9 | 7 | 945 | 866 | 25 |
| 5 | CB Granada "C" | 16 | 8 | 8 | 831 | 854 | 24 |
| 6 | EMB La Zubia | 16 | 6 | 10 | 769 | 821 | 22 |
| 7 | PMD Santa Fe | 16 | 4 | 12 | 785 | 986 | 20 |
| 8 | CB Las Gabias | 16 | 3 | 13 | 782 | 1102 | 19 |
| 9 | CB Ilíberis Atarfe | 16 | 1 | 15 | 507 | 1069 | 17 |
RESULTADOS 2ª FASE (COPA FEDERACIÓN)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 72-60 | C.B. Granada "C" |
| 2 | C.B. Las Gabias | 56-52 | PMD Santa Fe |
| 3 | EMB La Zubia | 53-47 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | - | Descanso |
| 5 | C.B. Las Gabias | 0-0 | CB Ilíberis Atarfe |
| 6 | C.B. Las Gabias | 0-0 | C.B. Granada "C" |
| 7 | PMD Santa Fe | 0-0 | C.B. Las Gabias |
| 8 | C.B. Las Gabias | 0-0 | EMB La Zubia |
| 9 | C.B. Las Gabias | - | Descanso |
| 10 | CB Ilíberis Atarfe | 0-0 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 2ª FASE (COPA FEDERACIÓN)
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | PMD Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 185 | 196 | 6 |
| 2 | C.B. Las Gabias | 3 | 2 | 1 | 175 | 159 | 5 |
| 3 | CB Granada "C" | 2 | 1 | 1 | 121 | 105 | 3 |
| 4 | EMB La Zubia | 2 | 1 | 1 | 98 | 97 | 3 |
| 5 | CB Ilíberis Atarfe | 1 | 0 | 1 | 34 | 56 | 1 |
(volver al meú)