|
C.B. LAS GABIAS
|
EQUIPO MINIBASKET TEMPORADA 2004-05 CB LAS GABIAS
|
NUMERO |
NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PESO Y TALLA |
| 4 | Ana Belén Nievas Baños | Pívot | 12 | 1´81m |
| 5 | Manuel Fernández Lachica | Pívot | 12 | 1´63m |
| 6 | Sergio Valdeolmillos Gómez | Alero | 11 | 1`40m |
| 7 | Alejandro Martínez Zapata | Alero | 11 | 1`42m |
| 8 | Carlos Quero Legeren | Alero | 12 | 1`38m |
| 9 | Adrián Santiago Juárez | Alero | 12 | 1`50m |
| 10 | Jesús Martos Ceballos | Base | 12 | 1`53m |
| 11 | Enmanuel Gázquez López | Alero | 11 | 1`60m |
| 12 | Juan A.Fernández García | Ala-Pívot | 12 | 1´61m |
| 13 | Víctor López Lorca | Alero | 12 | 1`58m |
| 14 | Adriana Rodríguez López (Cap) | Alero | 12 | 1`72m |
| 15 | Alejandro Vílchez García | Alero | 12 | 1`48m |
| 16 | Javier Hernández | Pívot | 12 | 1`75m |
| 17 | Alberto Ruiz Ruiz-Andreu | Base | 12 | 1`51m |
*Entrenador: David Díaz Sánchez / Miguel A. Zapata Pérez
*Delegado: Óscar Fernández Arenas.
HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO: Viernes a las 16:15h en Colegio Sierra Nevada

RESULTADOS 1ª FASE
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 66-15 | Esc.Monachil |
| 2 | F.Caja Rural La Zubia "A" | 4-54 | C.B. Las Gabias |
| 3 | C.B. Las Gabias | 52-2 | F.Caja Rural La Zubia "B" |
| 4 | Baloncesto Atarfe | 2-55 | C.B. Las Gabias |
| 5 | Descanso | - | C.B. Las Gabias |
| 6 | C.B. Las Gabias | 56-6 | EMD Alhendin |
| 7 | Agustinos CB Granada | 80-64 | C.B. Las Gabias |
| 8 | Esc.Monachil | 8-59 | C.B. Las Gabias |
| 9 | C.B. Las Gabias | 68-18 | F.Caja Rural La Zubia "A" |
| 10 | F.Caja Rural La Zubia "B" | 1-52 | C.B. Las Gabias |
| 11 | C.B. Las Gabias | 56-6 | Baloncesto Atarfe |
| 12 | Descanso | 0-0 | C.B. Las Gabias |
| 13 | EMD Alhendin | 4-54 | C.B. Las Gabias |
| 14 | C.B. Las Gabias | 46-50 | Agustinos CB Granada |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PTS |
| 1 | Agustinos - CB Granada | 12 | 12 | 0 | 672 | 145 | 24 |
| 2 | CB Las Gabias | 12 | 10 | 2 | 682 | 196 | 22 |
| 3 | Esc.Monachil | 12 | 8 | 4 | 456 | 405 | 20 |
| 4 | F.Caja Rural La Zubia "A" | 12 | 6 | 6 | 406 | 489 | 18 |
| 5 | Baloncesto Atarfe | 12 | 4 | 8 | 352 | 441 | 16 |
| 6 | EMB Alhendin | 12 | 2 | 10 | 174 | 581 | 14 |
| 7 | F.Caja Rural La Zubia "B" | 12 | 0 | 12 | 86 | 571 | 12 |
Campeonato de Andalucía (Sanlúcar, 16-19 Junio-2005)
Fase previa
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 65-44 | C.B. Roquetas |
| 2 | C.B. Las Gabias | 53-68 | C.B. San Fernando |
| 3 | C.B. Las Gabias | 70-40 | Caja San Fernando Sevilla |
Eliminatoria (9º-12º puesto)
| C.B. Las Gabias |
55-68
|
C.B. Huelva |
EQUIPO CADETE TEMPORADA 2004-05 CB LAS GABIAS
(Equipo subvencionado por la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía)

HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO: Sábados a las 12:30 h en el Colegio Sierra Nevada.
RESULTADOS 1ª FASE
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 57-66 | E.M.B. La Zubia |
| 2 | G.Salmerón Carmelo | 83-47 | C.B. Las Gabias |
| 3 | C.B. Las Gabias | 45-50 | G.Salmerón Guadix |
| 4 | PMD Santa Fe | 36-79 | C.B. Las Gabias |
| 5 | C.B. Las Gabias | 56-53 | C.B. Granada "C" |
| 6 | Baloncesto Atarfe "B" | 37-72 | C.B. Las Gabias |
| 7 | C.B.Salobreña C.Motril | 58-54 | C.B. Las Gabias |
| 8 | C.B. Las Gabias | 27-80 | C.B. Granada "A" |
| 9 | Jardín Reina Maristas | 38-23 | C.B. Las Gabias |
| 10 | C.B. Las Gabias | 37-83 | C.B.Granada "B" |
| 11 | Baloncesto Atarfe "A" | 29-57 | C.B. Las Gabias |
| 12 | E.M.B La Zubia | 83-58 | C.B. Las Gabias |
| 13 | C.B. Las Gabias | 46-78 | G.Salmerón Carmelo |
| 14 | G.Salmerón Guadix | 60-51 | C.B. Las Gabias |
| 15 | C.B. Las Gabias | 49-21 | PMD Santa Fe |
| 16 | C.B. Granada "C" | 39-59 | C.B. Las Gabias |
| 17 | C.B. Las Gabias | 57-46 | Baloncesto Atarfe "B" |
| 18 | C.B. Las Gabias | 34-44 | C.B.Salobreña C.Motril |
| 19 | C.B. Granada "A" | 87-25 | C.B. Las Gabias |
| 20 | C.B. Las Gabias | 43-40 | Jardín Reina Maristas |
| 21 | C.B.Granada "B" | 58-21 | C.B. Las Gabias |
| 22 | C.B. Las Gabias | 85-24 | Baloncesto Atarfe "A" |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PTS |
| 1 | CB Granada "A" | 22 | 22 | 0 | 1916 | 580 | 44 |
| 2 | Maristas | 22 | 16 | 6 | 1208 | 973 | 38 |
| 3 | G. Salmerón Carmelo | 22 | 16 | 6 | 1578 | 995 | 38 |
| 4 | CB Granada "B" | 22 | 16 | 6 | 1392 | 904 | 38 |
| 5 | CB La Zubia | 22 | 15 | 7 | 1526 | 1205 | 37 |
| 6 | CB Granada "C" | 22 | 11 | 11 | 1136 | 1167 | 33 |
| 7 | G.Salmerón Guadix | 22 | 11 | 11 | 1040 | 1123 | 33 |
| 8 | CB Salobreña - C.Motril | 22 | 10 | 12 | 1029 | 1134 | 32 |
| 9 | CB Las Gabias | 22 | 9 | 13 | 1082 | 1193 | 31 |
| 10 | PMD Santa Fe | 22 | 3 | 19 | 792 | 1443 | 25 |
| 11 | Baloncesto Atarfe "B" | 22 | 3 | 19 | 791 | 1484 | 25 |
| 12 | Baloncesto Atarfe "A" | 22 | 0 | 22 | 465 | 1748 | 22 |
RESULTADOS 2ª FASE (Copa Federación grupo A)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | G.Salmerón Guadix | 62-58 | C.B. Las Gabias |
| 2 | C.B. Las Gabias | 58-16 | Baloncesto Atarfe "A" |
| 3 | CB La Zubia | 77-54 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | 35-26 | G.Salmerón Guadix |
| 5 | Baloncesto Atarfe "A" | 24-70 | C.B. Las Gabias |
| 6 | C.B. Las Gabias | 52-57 | CB La Zubia |
CLASIFICACIÓN 2ª FASE (Copa Federación grupo A)
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PTS |
| 1 | CB La Zubia | 6 | 6 | 0 | 411 | 251 | 12 |
| 2 | G. Salmerón Guadix | 6 | 3 | 3 | 298 | 262 | 9 |
| 3 | CB Las Gabias | 6 | 3 | 3 | 327 | 262 | 9 |
| 4 | Baloncesto Atarfe "A" | 6 | 0 | 6 | 143 | 404 | 6 |
EQUIPO JUNIOR TEMPORADA 2004-05 CB LAS GABIAS
|
NUMERO |
NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PESO Y TALLA |
| 4 | Raúl Ruiz Sola | Pívot | 16 | |
| 5 | Pablo Arias Ruiz | Escolta | 17 | |
| 6 | Ángel Fernández Prados | Ala-Pívot | 16 | |
| 7 | Anass Farai | Base | 17 | |
| 8 | Joaquín Ferro Rodríguez | Ala-Pívot | 16 | |
| 9 | Francisco López Rodríguez | Alero | 16 | |
| 10 | Marcos Uribe Chaves | Alero | 17 | |
| 11 | Mario Mesbailer Arco | Base | 16 | |
| 12 | Álvaro Oliveros Ibáñez | Alero | 16 | |
| 13 | Jose Pedro Corzo Rico | Escolta | 16 | |
| 14 | Alberto Martín Velázquez | Alero | 16 | |
| 15 | Bruno Defanti Anel | Pívot | 17 | |
| 17 | Alejandro Jurado Castillo | Pívot | 16 |
*Entrenador: Miguel Ángel Ríos Fernández.
HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO: Viernes a las 18:30 h en el Colegio Sierra Nevada
RESULTADOS 1ª FASE
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | Maristas | 49-64 | C.B. Las Gabias |
| 2 | C.B. Las Gabias | 120-16 | C.B. Peligros |
| 3 | Atlético Monachil | 35-133 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | 50-37 | E.M.B. La Zubia |
| 5 | C.B. Granada "A" | 92-67 | C.B. Las Gabias |
| 6 | C.B. Las Gabias | 0-0 | Descanso |
| 7 | C.B. Las Gabias | 51-40 | C.B. Granada "C" |
| 8 | Baloncesto Atarfe | 51-77 | C.B. Las Gabias |
| 9 | C.B. Las Gabias | 60-68 | C.B. Granada "B" |
| 10 | G.Salmerón Carmelo | 47-60 | C.B. Las Gabias |
| 11 | C.B. Las Gabias | 73-52 | PMD Santa Fe |
| 12 | C.B. Las Gabias | 60-55 | Maristas |
| 13 | C.B. Peligros | 31-105 | C.B. Las Gabias |
| 14 | C.B. Las Gabias | 116-24 | Atlético Monachil |
| 15 | E.M.B. La Zubia | 55-74 | C.B. Las Gabias |
| 16 | C.B. Las Gabias | 64-96 | C.B. Granada "A" |
| 17 | Descanso | 0-0 | C.B. Las Gabias |
| 18 | C.B. Granada "C" | 61-65 | C.B. Las Gabias |
| 19 | C.B. Las Gabias | 125-56 | Baloncesto Atarfe |
| 20 | C.B.Granada "B" | 52-50 | C.B. Las Gabias |
| 21 | C.B. Las Gabias | 69-41 | G.Salmerón Carmelo |
| 22 | PMD Santa Fe | 49-85 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | CB Granada "A" | 20 | 20 | 0 | 1784 | 825 | 40 |
| 2 | CB Las Gabias | 20 | 16 | 4 | 1568 | 1007 | 36 |
| 3 | CB Granada "B" | 20 | 16 | 4 | 1571 | 993 | 36 |
| 4 | Maristas | 20 | 16 | 4 | 1626 | 924 | 36 |
| 5 | CB La Zubia | 20 | 11 | 9 | 1387 | 1089 | 31 |
| 6 | CB Granada "C" | 20 | 10 | 10 | 1441 | 992 | 30 |
| 7 | G.Salmerón Carmelo | 20 | 9 | 11 | 1097 | 1068 | 29 |
| 8 | PMD Santa Fe | 20 | 6 | 14 | 984 | 1394 | 26 |
| 9 | Baloncesto Atarfe | 20 | 4 | 16 | 833 | 1457 | 24 |
| 10 | CB Peligros | 20 | 1 | 19 | 448 | 1839 | 21 |
| 11 | Atlético Monachil | 20 | 1 | 19 | 643 | 1794 | 21 |
RESULTADOS 2ª FASE
Semifinales
| 1ªPartido | CB Las Gabias | 67-58 (1-0) | CB Granada "B" |
| 2ªPartido | CB Granada "B" | 89-82 (1-1) | CB Las Gabias |
| 3ªPartido | CB Las Gabias | 63-52 (2-1) | CB Granada "B" |
Final
| 1ªPartido | CB Granada "A" | 84-38 (1-0) | CB Las Gabias |
| 2ªPartido | CB Las Gabias | 55-61 (0-2) | CB Granada "A" |
Campeonato de Andalucía (Linares, 4-10 Abril-2005)
Fase previa
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B. Las Gabias | 41-74 | Adesa 80 (Cádiz) |
| 2 | C.B. Las Gabias | 38-107 | Caja San Fernando (Sevilla) |
| 3 | C.B. Las Gabias | 56-71 | San Pedro de Alcántara (Málaga) |

Clasificación
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PTS |
| 1 | Caja San Fernando | 3 | 3 | 0 | 292 | 112 | 6 |
| 2 | Adesa 80 | 3 | 2 | 1 | 171 | 177 | 5 |
| 3 | San Pedro Alcántara | 3 | 1 | 2 | 159 | 216 | 4 |
| 4 | C.B. Las Gabias | 3 | 0 | 3 | 135 | 252 | 3 |
EQUIPO 1ª PROVINCIAL TEMPORADA 2004-05 CB LAS GABIAS

HORARIOS Y TERRENO DE JUEGO: Sábados a las 16:30h en el Colegio Sierra Nevada.
RESULTADOS 1ª FASE
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | CB Legendario | 110-48 | C.B. Las Gabias |
| 2 | C.B. Las Gabias | 74-64 | Baloncesto Atarfe |
| 3 | C.B. Vista Travel | 53-39 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | 64-58 | Caja Rural La Zubia Sub-21 |
| 5 | Aguas de Gójar | 45-49 | C.B. Las Gabias |
| 6 | C.B. Las Gabias | 0-0 | Descanso |
| 7 | C.B. Las Gabias | 61-52 | C.B. Almuñécar |
| 8 | Costa Motril | 69-79 | C.B. Las Gabias |
| 9 | C.B. Las Gabias | 106-31 | Atlético Monachil |
| 10 | CB Maracena | 80-77 | C.B. Las Gabias |
| 11 | C.B. Las Gabias | 61-70 | Caja Rural La Zubia |
| 12 | C.B. Las Gabias | 70-91 | CB Legendario |
| 13 | Baloncesto Atarfe | 81-88 | C.B. Las Gabias |
| 14 | C.B. Las Gabias | 81-49 | C.B. Vista Travel |
| 15 | Caja Rural La Zubia Sub-21 | 71-64 | C.B. Las Gabias |
| 16 | C.B. Las Gabias | 57-76 | Aguas de Gójar |
| 17 | Descanso | 0-0 | C.B. Las Gabias |
| 18 | C.B. Almuñécar | 67-95 | C.B. Las Gabias |
| 19 | C.B. Las Gabias | 99-56 | Costa Motril |
| 20 | Atlético Monachil | 32-68 | C.B. Las Gabias |
| 21 | C.B. Las Gabias | 70-56 | CB Maracena |
| 22 | Caja Rural La Zubia | 83-71 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | CB Legendario | 20 | 20 | 0 | 1949 | 992 | 40 |
| 2 | CB La Zubia | 20 | 16 | 4 | 1411 | 1168 | 36 |
| 3 | Aguas de Gójar | 20 | 14 | 6 | 1257 | 1131 | 34 |
| 4 | CB Las Gabias Contreras Gestión | 20 | 12 | 8 | 1421 | 1294 | 32 |
| 5 | Baloncesto Atarfe | 20 | 9 | 11 | 1344 | 1340 | 29 |
| 6 | CB Almuñécar | 20 | 9 | 11 | 1197 | 1243 | 29 |
| 7 | CB Maracena | 20 | 9 | 11 | 1306 | 1263 | 29 |
| 8 | CB Costa Motril | 20 | 7 | 13 | 1157 | 1313 | 27 |
| 9 | Caja Rural La Zubia Sub-21 | 20 | 7 | 13 | 1262 | 1250 | 27 |
| 10 | CB Vista Travel | 20 | 7 | 13 | 1054 | 1194 | 27 |
| 11 | Atlético Monachil | 20 | 0 | 20 | 550 | 1720 | 20 |
1/4 de Final
| 1ªPartido | Baloncesto Atarfe | 72-79 | CB Las Gabias Contreras Gestión |
| 2ªPartido | CB Las Gabias Contreras Gestión | 68-62 | Baloncesto Atarfe |
Semifinal
| 1ªPartido | CB Las Gabias Contreras Gestión | 41-74 | CB Legendario |
| 2ªPartido | CB Legendario | 90-53 | CB Las Gabias Contreras Gestión |
3º y 4º puesto
| 1ªPartido | CB Las Gabias Contreras Gestión | 78-80 | Aguas de Gójar |
| 2ªPartido | Aguas de Gójar | 45-48 | CB Las Gabias Contreras Gestión |
(volver al meú)