|
C.B. LAS GABIAS -1ª DIVISIÓN NACIONAL: plantilla, resultados, clasificación- 1º Clasificado y ASCENDIDO A LIGA EBA |
PLANTILLA
(pincha sobre la imagen para ampliarla)
|
NUMERO |
NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PESO Y TALLA |
|
4 |
Javier Gómez Martínez | Pívot | 32 | 2`00m-110Kg |
| 5 | Pablo García Alcalde | Base | 21 | 1`78m-80Kg |
| 6 | Jose M. Fernández Espigares "Nochas" | Alero | 29 | 1`90m-103 Kg |
| 8 | Javi Chica Pulido | Ala-Pívot | 37 | |
| 9 | Manuel Ramírez Cara | Base | 35 | 1`75m-80Kg |
| 11 | Antonio M. Hernández "Puru" | Ala-Pívot | 25 | 2´02m-105Kg |
| 10 | Óscar Anguita | AAla-Pívot | 20 | |
| 13 | Jose Pedro García | Pívot | 40 | |
| 14 | Ricardo Barrera Ríos | Escolta | 29 | 1`79m-73Kg |
| 15 | Ignacio Pin Tamayo | Ala-Pívot | 29 | 1´95m-105Kg |
| 16 | Owen García | Alero | 41 | |
| 17 | Mariano Quesada | Pívot | 37 | 1`96m-98Kg |
| 18 | José Manuel Puertas García | Escolta | 24 | 1`80m-98Kg |
*Óscar Anguita sustituye a Alberto Vázquez.
*Fernando García Alcalde causa baja y se incorpora al CB Granada de Liga EBA.
*Entrenador: Rafael Yanguas Muñoz
*2º Entrenador: Agustín Linares Viloria
*Delegado: Rafael Monge Moreno / Javier Tamayo Torres
RESULTADOS 1ª FASE
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | C.B.Las Gabias | 88-78 | C.B.Hotel Sierra de Cazorla |
| 2 | C.B.Unicaja Málaga | 79-80 | C.B. Las Gabias |
| 3 | C.B.Las Gabias | 81-70 | C.A.B. Estepona |
| 4 | Universidad de Málaga-Coín | 62-73 | C.B. Las Gabias |
| 5 | C.B.Las Gabias | 70-60 | C.B. Torremolinos |
| 6 | C.B.Tíjola | 70-63 | C.B. Las Gabias |
| 7 | C.B.Las Gabias | 72-47 | El Ejido C.B. |
| 8 | C.B.Las Gabias | 117-54 | U.D.Constitución Melilla |
| 9 | Colegio Añoreta | 113-111 | C.B. Las Gabias |
| 10 | C.B.Hotel Sierra de Cazorla | 91-82 | C.B. Las Gabias |
| 11 | C.B.Las Gabias | 93-57 | C.B.Unicaja Málaga |
| 12 | C.A.B. Estepona | 58-65 | C.B. Las Gabias |
| 13 | C.B.Las Gabias | 80-74 | Universidad de Málaga Coín |
| 14 | C.B.Torremolinos | 71-78 | C.B. Las Gabias |
| 15 | C.B.Las Gabias | 86-94 | C.B. Tíjola |
| 16 | El Ejido C.B. | 87-71 | C.B. Las Gabias |
| 17 | U.D.Constitución Melilla | 56-63 | C.B. Las Gabias |
| 18 | C.B. Las Gabias | 84-93 | Colegio Añoreta |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | C.B. Hotel Sierra de Cazorla | 18 | 15 | 3 | 1479 | 1256 | 33 |
| 2 | C.B. Hidama Pidagua Tíjola | 18 | 13 | 5 | 1336 | 1258 | 31 |
| 3 | C.B. Las Gabias | 18 | 12 | 6 | 1457 | 1314 | 30 |
| 4 | El Ejido C.B. | 18 | 12 | 6 | 1378 | 1275 | 30 |
| 5 | Colegio Añoreta | 18 | 9 | 9 | 1521 | 1454 | 27 |
| 6 | Unicaja S.D. | 18 | 8 | 10 | 1191 | 1223 | 26 |
| 7 | Univ.Málaga Coín | 18 | 8 | 10 | 1316 | 1303 | 26 |
| 8 | C.B.T.Aripresa | 18 | 7 | 11 | 1270 | 1292 | 25 |
| 9 | CAB Estepona | 18 | 6 | 12 | 1203 | 1280 | 24 |
| 10 | U.D.Constitución Melilla | 18 | 0 | 18 | 959 | 1455 | 18 |
RESULTADOS 2ª FASE (ASCENSO A LIGA EBA)
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | P.M.D.Aljaraque | 88-76 | C.B.Las Gabias |
| 2 | C.B.Las Gabias | 70-63 | C.B. Gibraleón |
| 3 | Club Natación Sevilla | 69-74 | C.B. Las Gabias |
| 4 | C.B. Las Gabias | 103-80 | Cash Lepe Alius |
| 5 | C.B.Las Gabias | 75-72 | P.M.D. Aljaraque |
| 6 | C.B. Gibraleón | 103-99 | C.B. Las Gabias |
| 7 | C.B.Las Gabias | 82-71 | Club Natación Sevilla |
| 8 | Cash Lepe Alius | 66-68 | C.B. Las Gabias |
CLASIFICACIÓN 2ª FASE
| POS. | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P.CONTRA | PTS |
| 1 | C.B. Las Gabias | 14 | 8 | 6 | 1109 | 1079 | 22 |
| 2 | C.B. Hotel Sierra de Cazorla | 14 | 8 | 6 | 1153 | 1112 | 22 |
| 3 | C.B. Hidama Pidagua Tíjola | 14 | 8 | 6 | 1106 | 1122 | 22 |
| 4 | Cash Lepe Alius | 14 | 8 | 6 | 1187 | 1140 | 22 |
| 5 | Club Natación Sevilla | 14 | 8 | 6 | 1087 | 1068 | 22 |
| 6 | P.M.D.Aljaraque | 14 | 7 | 7 | 1013 | 1000 | 21 |
| 7 | C.B. Gibraleón | 14 | 5 | 9 | 1174 | 1203 | 19 |
| 8 | El Ejido C.B. | 14 | 4 | 10 | 947 | 1052 | 18 |
LA ESTADÍSTICA
(volver al menú)